ข้อมูลอาคารสถานที่
รายการ | จำนวน |
อาคารเรียน | 1 หลัง |
อาคารปฏิบัติการ | 6 หลัง |
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด | 1 หลัง |
อาคารอเนกประสงค์ | 1 หลัง |
อาคารอื่น ๆ | 4 หลัง |
ตารางห้อง
หมาย เลข | รายการ | ประกอบไปด้วย (ห้อง) | จำนวน (ห้อง) |
---|---|---|---|
1 | อาคารอำนวยการ | - ห้องงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 1 |
- ห้องรับแขก | 1 | ||
- ห้องผู้อำนวยการ | 1 | ||
- ฝ่ายกิจการพัฒนาผู้เรียน | 1 | ||
- ฝ่ายวิชาการ | 1 | ||
- ฝ่ายบริหารจัดการ | 1 | ||
2-4 | บ้านพักนักเรียนประจำ | - บ้านพักนักเรียน | 3 |
5 | อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1 |
6 | อาคารอาบน้ำนักเรียน | - ห้องอาบน้ำ / ห้องซักล้าง / ห้องสุขา (18 ห้อง) | 1 |
7 | อาคารทรงเสี่ยงชัย | - ห้องแต่งตัว | 1 |
8 | โภชนาการ(โรงอาหาร) | - โรงอาหาร | 1 |
9 | โรงฝึกงานสาขางานเครื่องเรือนฯ | - โรงฝึกงานสาขาเครืองเรือนและตกแต่งภายใน | 1 |
- ห้องพักครู | 1 | ||
- ห้องเก็บของ | 1 | ||
10 | อาคารเรียน | - ห้องเรียนประชุม | 1 |
- ห้องเรียน 1 | 1 | ||
11 | อาคารสาขาวิชาช่างกลโรงงาน | - โรงฝึกงาน | 1 |
- ห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์ | 1 | ||
- ห้องพักครู | 1 | ||
- ห้องปฏิบัติการ CNC | 1 | ||
- ห้องน้ำ | 1 | ||
12 | อาคารทั่วไป | - ห้องน้ำ | 1 |
- โรงฝึกงาน | 1 | ||
13 | โรงฝึกงานพื้นฐาน | - ห้องฝึกงานพื้นฐาน | 1 |
14 | อาคารฝึกงานสาขาวิชาช่างเชื่อม โลหะ | - โรงฝึกงาน | 1 |
- ห้องเรียน | 1 | ||
15 | ห้องสมุด | - | 1 |
16 | ห้องเก็บผลงานนักเรียน | - | 1 |
17 | อาคารฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์ | - โรงฝึกงาน | 1 |
18 | อาคารจำลองศูนย์บริการรถยนต์ | - ห้องเรียน | 1 |
- ห้องน้ำ | 1 | ||
- โรงฝึกงาน | 1 | ||
19 | โรงฝึกงานยานยนต์ | - | - |
20 | สนามกีฬา | - | - |
21 | สนามบาสเกตบอล | - | - |
22 | สวนเกษตรของนักเรียน | - | - |
23
| Francois Hall 2009
| - ห้องประชุม | 1 |
- ห้องแสดงผลงาน | 1 | ||
- ห้องที่ปรึกษาผู้อำนวยการ | 1 | ||
- ห้องที่ปรึกษาผู้อำนวยการ | 1 | ||
24 | ครัวริมโขง | - ห้องรับประทานอาหาร | 1 |
25 | ห้องน้ำ | - ห้องน้ำชาย | 3 |
- ห้องน้ำหญิง | 3 |